排行 | 模型名称&开发商 | 提供商 | API提供商 | 输入价格 1K tokens | 输出价格1K tokens | 每次消耗 费用 | 总额 | 官方网址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | gpt-4-32k(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.06 | $0.12 | $0.18 | $0.18 | 进入官网 |
2 | Claude 3 Opus(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.015 | $0.075 | $0.09 | $0.09 | 进入官网 |
3 | gpt-4-0125-preview(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | 进入官网 |
4 | gpt-4-1106-preview(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | 进入官网 |
5 | gpt-4-vision-preview(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.01 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | 进入官网 |
6 | Claude 2.0/2.1(Anthropic) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.008 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | 进入官网 |
7 | Mistral Large(Mistral AI) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.008 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | 进入官网 |
8 | Claude 2.1(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.008 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | 进入官网 |
9 | Claude 2.0(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.008 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | 进入官网 |
10 | Mistral Large(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.008 | $0.024 | $0.032 | $0.032 | 进入官网 |
11 | Gemini 1.5 Pro(Google) | $0.007 | $0.021 | $0.028 | $0.028 | 进入官网 | ||
12 | Jurassic-2 Ultra(AI21 Labs) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.0188 | $0.0188 | $0.0376 | $0.0376 | 进入官网 |
13 | qwen-max-1201(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.24 | ¥0.24 | 进入官网 |
10 | qwen-max-0403(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.04 | ¥0.12 | ¥0.16 | ¥0.16 | 进入官网 |
15 | qwen-max-longcontext(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.04 | ¥0.12 | ¥0.16 | ¥0.16 | 进入官网 |
16 | qwen-max(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.04 | ¥0.12 | ¥0.16 | ¥0.16 | 进入官网 |
17 | ERNIE 4.0(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.12 | ¥0.12 | ¥0.24 | ¥0.24 | 进入官网 |
18 | qwen-max-0428(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.04 | ¥0.12 | ¥0.16 | ¥0.16 | 进入官网 |
19 | qwen-max-0107(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.04 | ¥0.12 | ¥0.16 | ¥0.16 | 进入官网 |
20 | Claude 3 Sonnet(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.003 | $0.015 | $0.018 | $0.018 | 进入官网 |
21 | Command R+(Cohere) | Cohere | Cohere | $0.003 | $0.015 | $0.018 | $0.018 | 进入官网 |
22 | Claude 3 Sonnet(Anthropic) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.003 | $0.015 | $0.018 | $0.018 | 进入官网 |
23 | GLM-4-0520(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.2 | ¥0.2 | 进入官网 |
24 | GLM-4(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.2 | ¥0.2 | 进入官网 |
25 | ChatCompletion V2 abab6(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.1 | ¥0.1 | ¥0.2 | ¥0.2 | 进入官网 |
26 | 混元-pro(腾讯) | 腾讯云 | 腾讯云 | ¥0.03 | ¥0.1 | ¥0.13 | ¥0.13 | 进入官网 |
27 | moonshot-v1-128k(Moonshot AI) | Moonshot AI | Moonshot AI | ¥0.06 | ¥0.06 | ¥0.12 | ¥0.12 | 进入官网 |
28 | Mistral-Medium(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.0027 | $0.0081 | $0.0108 | $0.0108 | 进入官网 |
29 | GLM-4V(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.05 | ¥0.05 | ¥0.1 | ¥0.1 | 进入官网 |
30 | ERNIE-3.5-8K-0205(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.024 | ¥0.048 | ¥0.0720 | ¥0.072 | 进入官网 |
31 | Mistral Small(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.002 | $0.006 | $0.008 | $0.008 | 进入官网 |
32 | open-mixtral-8x22b(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.002 | $0.006 | $0.008 | $0.008 | 进入官网 |
33 | Skylark2-pro-32k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.012 | ¥0.036 | ¥0.048 | ¥0.048 | 进入官网 |
34 | 星火大模型V3.5(科大讯飞) | 讯飞星火 | 讯飞星火 | ¥0.033 | ¥0.033 | ¥0.066 | ¥0.066 | 进入官网 |
35 | 星火大模型V3.0(科大讯飞) | 讯飞星火 | 讯飞星火 | ¥0.03 | ¥0.03 | ¥0.06 | ¥0.06 | 进入官网 |
36 | ChatCompletion V2 abab6.5(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.03 | ¥0.03 | ¥0.06 | ¥0.06 | 进入官网 |
37 | gpt-3.5-turbo-16k-0613(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.003 | $0.004 | $0.007 | $0.007 | 进入官网 |
38 | moonshot-v1-32k(Moonshot AI) | Moonshot AI | Moonshot AI | ¥0.024 | ¥0.024 | ¥0.048 | ¥0.048 | 进入官网 |
39 | qwen-vl-max-0919(通义千问) | 通义千问 | Alibaba Cloud Model Studio | ¥0.02 | ¥0.02 | ¥0.04 | ¥0.04 | 进入官网 |
40 | qwen-vl-max-latest(通义千问) | 通义千问 | Alibaba Cloud Model Studio | ¥0.02 | ¥0.02 | ¥0.04 | ¥0.04 | 进入官网 |
41 | Llama 2 Chat (70B)(Meta) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.00195 | $0.00256 | $0.0045 | $0.0045 | 进入官网 |
42 | Claude Instant(Anthropic) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.0008 | $0.0024 | $0.0032 | $0.0032 | 进入官网 |
43 | Claude Instant(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.0008 | $0.0024 | $0.0032 | $0.0032 | 进入官网 |
44 | Baichuan2-Turbo-192k(百川智能) | 百川智能 | 百川智能 | ¥0.016 | ¥0.016 | ¥0.032 | ¥0.032 | 进入官网 |
45 | Skylark2-pro-4k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.011 | ¥0.015 | ¥0.026 | ¥0.026 | 进入官网 |
46 | 星火大模型V1.5(科大讯飞) | 讯飞星火 | 讯飞星火 | ¥0.015 | ¥0.015 | ¥0.03 | ¥0.03 | 进入官网 |
47 | Baichuan-NPC-Turbo(百川智能) | 百川智能 | 百川智能 | ¥0.015 | ¥0.015 | ¥0.03 | ¥0.03 | 进入官网 |
48 | ChatCompletion V2 abab5.5(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.015 | ¥0.015 | ¥0.03 | ¥0.03 | 进入官网 |
49 | Skylark2-pro-character-4k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.011 | ¥0.015 | ¥0.026 | ¥0.026 | 进入官网 |
50 | gpt-3.5-turbo-instruct(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.0015 | $0.002 | $0.0035 | $0.0035 | 进入官网 |
51 | gpt-3.5-turbo-1106(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.001 | $0.002 | $0.003 | $0.003 | 进入官网 |
52 | gpt-3.5-turbo-0301(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.0015 | $0.002 | $0.0035 | $0.0035 | 进入官网 |
53 | gpt-3.5-turbo-0613(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.0015 | $0.002 | $0.0035 | $0.0035 | 进入官网 |
54 | moonshot-v1-8k(Moonshot AI) | Moonshot AI | Moonshot AI | ¥0.012 | ¥0.012 | ¥0.024 | ¥0.024 | 进入官网 |
55 | ERNIE 3.5系列(不含8k-0205版本)(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.012 | ¥0.012 | ¥0.024 | ¥0.024 | 进入官网 |
56 | yi-34b-chat-200k(零一万物) | 零一万物 | 零一万物 | ¥0.012 | ¥0.012 | ¥0.024 | ¥0.024 | 进入官网 |
57 | Skylark2-pro-turbo-8k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.004 | ¥0.011 | ¥0.015 | ¥0.015 | 进入官网 |
58 | GPT-3.5-Turbo-0125(OpenAI) | Microsoft Azure | Azure OpenAI Service | $0.0005 | $0.0015 | $0.002 | $0.002 | 进入官网 |
59 | gpt-3.5-turbo-0125(OpenAI) | OpenAI | OpenAI | $0.0005 | $0.0015 | $0.002 | $0.002 | 进入官网 |
60 | Command R(Cohere) | Cohere | Cohere | $0.0005 | $0.0015 | $0.002 | $0.002 | 进入官网 |
61 | Gemini 1.0 Pro(Google) | $0.0005 | $0.0015 | $0.002 | $0.002 | 进入官网 | ||
62 | GLM-4-Airx(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.01 | ¥0.01 | ¥0.02 | ¥0.02 | 进入官网 |
63 | Baichuan2-53B(百川智能) | 百川智能 | 百川智能 | ¥0.01 | ¥0.01 | ¥0.02 | ¥0.02 | 进入官网 |
64 | ChatCompletion V2 abab6.5s(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.01 | ¥0.01 | ¥0.02 | ¥0.02 | 进入官网 |
65 | Baichuan-NPC-Lite(百川智能) | 百川智能 | 百川智能 | ¥0.0099 | ¥0.0099 | ¥0.0198 | ¥0.0198 | 进入官网 |
66 | Claude 3 Haiku(Anthropic) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.00025 | $0.00125 | $0.0015 | $0.0015 | 进入官网 |
67 | Claude 3 Haiku(Anthropic) | Anthropic | Anthropic | $0.00025 | $0.00125 | $0.0015 | $0.0015 | 进入官网 |
68 | Doubao-pro-128k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.005 | ¥0.009 | ¥0.0100 | ¥0.010 | 进入官网 |
69 | ERNIE-Lite-8K-0922(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.008 | ¥0.008 | ¥0.016 | ¥0.016 | 进入官网 |
70 | ERNIE-Character-8K(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.004 | ¥0.008 | ¥0.012 | ¥0.012 | 进入官网 |
71 | Baichuan2-Turbo(百川智能) | 百川智能 | 百川智能 | ¥0.008 | ¥0.008 | ¥0.016 | ¥0.016 | 进入官网 |
72 | ERNIE Speed-AppBuilder(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.004 | ¥0.008 | ¥0.012 | ¥0.012 | 进入官网 |
73 | ERNIE-Function-8K(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.004 | ¥0.008 | ¥0.012 | ¥0.012 | 进入官网 |
74 | Llama 2 Chat (13B)(Meta) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.00075 | $0.001 | $0.0018 | $0.0018 | 进入官网 |
75 | yi-vl-plus(零一万物) | 零一万物 | 零一万物 | ¥0.006 | ¥0.006 | ¥0.012 | ¥0.012 | 进入官网 |
76 | qwen-turbo(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.002 | ¥0.006 | ¥0.008 | ¥0.008 | 进入官网 |
77 | Mixtral 8*7B(Mistral AI) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.00045 | $0.0007 | $0.0011 | $0.0011 | 进入官网 |
78 | open-mixtral-8x7b(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.0007 | $0.0007 | $0.0010 | $0.0010 | 进入官网 |
79 | 混元-standard(腾讯) | 腾讯云 | 腾讯云 | ¥0.0045 | ¥0.005 | ¥0.0095 | ¥0.0095 | 进入官网 |
80 | ChatCompletion V2 abab6.5g(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.005 | ¥0.005 | ¥0.01 | ¥0.01 | 进入官网 |
81 | ChatCompletion V2 abab5.5s(MiniMax) | MiniMax开放平台 | MiniMax开放平台 | ¥0.005 | ¥0.005 | ¥0.01 | ¥0.01 | 进入官网 |
82 | Command-Light(Cohere) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.0003 | $0.0006 | $0.0009 | $0.0009 | 进入官网 |
83 | Skylark2-lite-8k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.004 | ¥0.004 | ¥0.008 | ¥0.008 | 进入官网 |
84 | yi-34b-chat-0205(零一万物) | 零一万物 | 零一万物 | ¥0.0025 | ¥0.0025 | ¥0.005 | ¥0.005 | 进入官网 |
85 | Qwen-Long(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.0005 | ¥0.002 | ¥0.0025 | ¥0.0025 | 进入官网 |
86 | DeepSeek-V2(DeepSeek) | DeepSeek | DeepSeek | ¥0.001 | ¥0.002 | ¥0.003 | ¥0.003 | 进入官网 |
87 | qwen-plus-latest(通义千问) | 通义千问 | Alibaba Cloud Model Studio | ¥0.0008 | ¥0.002 | ¥0.0028 | ¥0.0028 | 进入官网 |
88 | Doubao-pro-32k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.0008 | ¥0.002 | ¥0.0028 | ¥0.0028 | 进入官网 |
89 | Doubao-pro-4k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.0008 | ¥0.002 | ¥0.0028 | ¥0.0028 | 进入官网 |
90 | qwen-plus-0919(通义千问) | 通义千问 | Alibaba Cloud Model Studio | ¥0.0008 | ¥0.002 | ¥0.0028 | ¥0.0028 | 进入官网 |
91 | open-mistral-7b(Mistral AI) | Mistral AI | Mistral AI | $0.00025 | $0.00025 | $0.0005 | $0.0005 | 进入官网 |
92 | Mistral 7B(Mistral AI) | Amazon Bedrock | Amazon Bedrock | $0.00015 | $0.0002 | $0.0003 | $0.0003 | 进入官网 |
93 | qwen-plus(通义千问) | 通义千问 | 阿里云DashScope | ¥0.004 | ¥0.0012 | ¥0.0052 | ¥0.0052 | 进入官网 |
94 | Doubao-lite-128k(字节跳动) | 火山引擎 | 火山方舟 | ¥0.0008 | ¥0.001 | ¥0.0018 | ¥0.0018 | 进入官网 |
95 | ERNIE-Tiny-8k(百度) | 百度智能云 | 百度智能云 | ¥0.001 | ¥0.001 | ¥0.002 | ¥0.002 | 进入官网 |
96 | GLM-4-Air(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.001 | ¥0.001 | ¥0.002 | ¥0.002 | 进入官网 |
97 | GLM-3-Turbo(智谱AI) | 智谱AI | 智谱AI | ¥0.001 | ¥0.001 | ¥0.002 | ¥0.002 | 进入官网 |
以上信息仅供参考,以官网为准!
OpenXLab浦源:提供应用构建、模型免费托管、数据集下载等全链条服务
汇聚全网热榜API,包括百度/微博/哔哩/抖音/今日头条/百度贴吧等等
UomgAPI:一个免费的API接口服务的平台,共收录了51个接口项目
上面是“盘点国内外AI大型语言模型API接口价格对比”的全面内容,想了解更多关于 IT知识 内容,请继续关注web建站教程。
当前网址:https://m.ipkd.cn/webs_20624.html
声明:本站提供的所有资源部分来自互联网,如果有侵犯您的版权或其他权益,请发送到邮箱:admin@ipkd.cn,我们会在看到邮件的第一时间内为您处理!